| 00-N-002 | |
| Henri NOAILLES | |
| 13 chemin du Clos d'Armand | |
| 81150 Terssac France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 12 | GAGNABÉ DE LATAILHEDE, DE LATAILHEDE | |
| 12 | BEL | |
| 15 | REVEILHAC | |
| 27 | RONDEAUX, BARAGUEY | |
| 31 | TEULADE | |
| 47 | CARRERE, DE CARRERE SAINT-BÉAR | |
| 75 | NOAILLES | |
| 76 | POUSSIN | |
| 81 | TOULZA, CARRERE, DE CARRERE SAINT BÉAR, CABANES, TEULADE, GAGNABÉ DE LATAILHEDE, DE LATAILHEDE, DU FOSSAT | |
| 82 | LAPORTE | |
| Chili | CABANES, TEULADE | |
| Grande Bretagne | CABANES, TEULADE |
| 02-N-005 | |
| Jeanne NUSSLI-BERTHOUMIEUX | |
| 4 impasse de l'Ormeau | |
| 31400 Toulouse France | |
| http://jeanne.nussli.perso.sfr.fr |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | CAUJOLLE, PUJOL, GOUAZÉ, ITTÉ, RIEU, FAUR, PIQUEMAL, AURIAC, PAGES, COUMES, DOUGNAC, BARDOU, BIELLE, GALY, MAURETTE, ROUAIX, LAFFONT | |
| 31 | CAUBET, CAZABON, CAZARRÉ, LASMARTRES, DORLÉAC, PUJOL, MANENT, DARBAS, FERRÉ, GELY, DELCASSÉ, ASSIÉ, CASTEX, MONNA | |
| 46 | BERTHOUMIEUX, MARCOULY, CROUSAILLES, BALITRAND, CAMBORNAC, AGNES/ ANNES |
| 04-N-013 | |
| Isabelle NOESMOEN | |
| 56 bis avenue Aristide Briand | |
| appt 364 | |
| 92120 Montrouge France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | (H)OLÉAC, OLLÉAC | |
| 12 | GAL(L)IBERT | |
| 14 | DEVESE, LANES | |
| 31 | GAL(L)IBERT, (H)OLÉAC, LANES, OLLÉAC, VIÉ | |
| 82 | DEVESE, LANES |
| 06-N-018 | |
| Monique NICOLAUD | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 05 | TRUCHET | |
| 81 | BARTHE, BOUSQUET, CARAYON, CHAYNES, COSTES, DEBERNE, GUITTARD, MOLINIER, RIEUNAU, RIGAIL, SUDRE | |
| 84 | BOMMENEL, CHAUMARD, DE BONADONA, FLANDRIN, MACHART, NICOLAUD, PECOUL, SAUNIER |
| 08-N-026 | |
| Louisette NAVARRO | |
| Le Marsan | |
| 1 rue Marcel Paul | |
| 09190 Saint-Lizier France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | DESCOINS, VIGNAU, CAUBET, CARRERE, LOUBET, GOUAZE | |
| 11 | DESCOINS, CARRERE, VIGNEAU | |
| 17 | DESCOINS | |
| 31 | CARRERE | |
| 34 | DESCOINS, CARRERE, VIGNEAU | |
| Espagne | CARRERE, NAVARRO |
| 09-N-027 | |
| Evelyne NOT | |
| 11 rue George Sand | |
| 34750 Villeneuve-lès-Maguelone France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | NOT | |
| 11 | GRAVERE, BERTAL, VIE, CAVERIVIERE, CHAUVET, RIVIERE, MILLAGOU, AYROLLES | |
| 66 | ORIOL, BOUCH |
| 10-N-031 | |
| Josiane NEYRAUD | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | EYCHENNE, PUJOL | |
| 31 | CATALA |