| 97-L-001 | |
| Jean LORRAIN | |
| 135 route de Potié | |
| 31450 Montlaur France | |
| http://jean.lorrain.free.fr |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 03 | ADVENIER, AVENIER, DANIEL, DEPERNIER, GIRARDET, LACROIX, PERNIER, RENAUD | |
| 10 | CONSTANT, DESCHAMP | |
| 18 | BALAN, BERTHIER, BRENICHON, BUSSIERE, CAILLON, CHAMBRET, CHARLES, COGNIER, DANIEL, DANTON, DOÜAN, GAUDRON, GAULMIER, GAULTRON, GONEAU, GONNIN, LANGERON, LAVIFLAVIT | |
| 18 | MASSON, MECHIN, MENAGERE, MERIGOT, MONCEBROT, PAYSANT, PERRAUD, PICHON, RAFFIAS, RAFIAS, RASLE, ROY, SEGOIN, TORTERON | |
| 21 | BARBEY, BASANT, BASSAN, BAUDOT, BERGEROT, BOITARD, BONVALOT, BOSSUT, BOULÉE, CLEMENCE, CONSTANT, CRETAIN, DESGRANGES, DOUAUD, DOUHAUT, GATTEREAUX, GILLOT, GOURNIER, GUIBOURG | |
| 21 | JACQUOTOT, JOUVENOT, JOVENOT, JUILLET, LONGIN, MAITREJEAN, MARTIN, MATHIEU, MILLIERE, MONDAMÉ, MOREL, MOUGEOT, MUGNIER, PAUTHIER, PETIT, PETITJEAN, ROBINET, RUPY, THRERY, TIENNOT, TRAY, TRÉE, VIGNOLLIER | |
| 25 | BARNIER, BEDAUT, BEDEL, BEDO, BESCHET, BESUCHET, BLUSSAUD, BOLARD, CART, CORNET, CUINET, DE FRANCHET, DOULX, FRANCHET, HENRIET, LHOMME, LONCHAMP, LUCAS, MAITREJEAN, SAULE | |
| 39 | ALLIAU, AMIET, ARBELOT, BARBET, BESANCON BENOIT, BESANCON, BRIFFE, BROCHET, BUCHOT, CHAMPEREUX, CHASERAN, CHASERANS, CLEMENT, D'ALTEMBOURG, DAJAN, DE CHAMPEREUX, DE FRANCHET, DE GLAISE | |
| 39 | DEBRAND BONAPETIT, DEUSEL, DUBIEF, DUFOURNET, FACONNET, FAIVRE, FLORENT, GARNIER, GIROD, GROS, GUIGNARD, HENRIET, LHOMME, LONCHAMP, MAITREJEAN, MARLIN, MONDAMÉ, MUNIER, MYDOL, OUTHIER, PARAUDIER | |
| 39 | PARISET, PARRIERE, PASSIOT, PAYARD, PERRIN, PITET, PLANOIT, POUHA, POUTIERDEPOITE, VAUCHIER, VUILLOZ, WILLIN | |
| 54 | ADAM, AIMÉ, ANDRE, ANTHOINE, ANTOINE, ARNOULD, AUBRY, BARDOT, BASTIEN, BENOIT, BERNARD, BERTHELOT, BERTRAND, BICQUELET, BICQUELEY, BIGEARD, BIGOTTE, BIJARD, BIRQUIN, BONNET, BOTTE, BOUCHARD, BOUCHOT | |
| 54 | BRACONNIER, BRIXAI, BRUANT, CERVAIS, CHARDIN, CHAUVENEL, CHOQUART, CHRÉTIEN, CIRET, CIRET, CLAUDIN, CLEMENT, COLAS, COLLAS, COLLIN, COLSON, CORDIER, CORFIGNIER, COUSIN, CUNY, D'ACRAIGNE, D'ACRIN | |
| 54 | DAUTROY, DEBUSSY, DELEAU, DEMANGE, DIDIER, DROUARD, DROUVILLE, DUVAL, ELOPHE, ESME, FERIET, FEUILLOT, FOURNIER, FRANÇOIS, GALLAND, GALLIOT, GARILLOT, GAUDEL LARIVIERE, GERARD, GERARDIN, GIGARD | |
| 54 | GIGUARD, GILLET, GOMAR, GOMOR, GOMOT, GORSE, GRANDIDIER, GROSJEAN, GUICHARD, GUIDAUT, GUIDEAUX, GUIDO, GUIDOT, GÉRARD, HENRIET, HENRY, HOUOT, HOUYON, HUMBERT, JACOB, JACQUEMIN, JACQUOT, JEANNOT | |
| 54 | JEANPRESTE, JEROSME, JULLIEN, LAHIER, LAMY, LANGER, LAURENT, LEFEVRE, LEPESTRE, LONGER, LORRAIN, LOUIS, LOUYS, MAHALIN, MANSUY, MASSON, MAUGERARD, MENGEOT, MENGIN, MENIL, MENIL, MENOUX, MENY, MEZIERE | |
| 54 | MIRJOLET, MISSENAIRE, MONBLED, MONTAULX, NICOLAS GAUDE, NOEL, NOIREL, PERRIN, PIERROT, PIGNOLET, POINSILLON, POIREL, POIROT, POTERLOT, RENARD, RENAUDIN, RENAULD, RIVIERE, ROUSSELLE, ROUSSELOT, ROUVELIN | |
| 54 | ROUYER, ROYER, SAVOY, SCAILLIER, SIMON, SIMONIN, TABELLION, THIEBAUT, THIERY, THIRIET, THIRION, THIRY, THOMASSIN, THOUVENOT, TIRIOT, TIRIOT, TOUSSAINT, ULRIET, VARLET, VAULTRIN, VAUTRIN, VIRLA, VOIRINVUERIN, VUILLAUME | |
| 55 | BOULLET, CIRET, CUNY, HAGUILLER, HEUILLER, HEVILLIER, LEFEVRE, LOUIS, MAHALIN, THIRION | |
| 68 | MEZIERE | |
| 69 | BASSAN, DUFOURNET, ESCOT, MAITREJEAN | |
| 70 | ANDRE, BARBEROT, BARTHOLOMIN, BAUSSAIN, BAUSSAINT, BERNARD, BERNOT, BOEUF, BONNERET, BOUGEON, BOURGEOIS, BOURRELIER, BOUSSUD, BRUN, BURETEL, CAMUSET, CHALON, CHAMPONNOIS | |
| 70 | CHAPUIS, CHAPUY, CLERC, CORNUT, DESMOULIN, DORMOIS, DOYEN, DUBOIS, DUCHE, DURGET, DUVAUD, ESTIENNEY, FAIVRET, FENOUILLOT, FERRAND, FERT, FORESTIER, FRIQUET, FRIQUET, FRIQUET, GAZIN, GENTILHOMME | |
| 70 | GIRARDOT, GOLIN, GOUX, GRANDMAITRE, GUAYMEL, GUERELLE, GUIET, GUILLAMINE, GUILLAUME, HENRY, HERBIN, HUGUET, HUMBELOT, JACQUIN, JARROT, JOBERT, JUNIOT, LACROIX, LAMBELOT, LAMY, LANEY, LELUT, LESCORNEL | |
| 70 | LONGERON, LOUISOT, LULIE, MAGNIN, MAILLEY, MARANDE, MARIOTTE, MIALLE, MIELLIN, MOUREY, NOYROT, OLIVIER, PAILLOTTE, PARCHEMINEY, PELETIER, PERRIN, PICQUENET, PIQUENET, PLAUTEY, PLOHIER, PLOTEY | |
| 70 | PLOYER, PONSOT, POTHELET, PREVOSTET, PRIOT, RAMONDOT, RENEVIER, RICHARDEY, ROBIN, ROBINET, ROHIER, ROUGET, ROUHIER, ROUSSELOT, ROUSSET, ROUX, SIQUET, VAROQUIOT, VILLEMOT, VINEY | |
| 71 | MAIRET, MARET, PETITJEAN, MAITREJEAN | |
| 73 | ALLIAU, DAJAN, DEGLAISE, DUFOURNET, LOUISOT, MEDARD, MORGEINE, MUNIER, PITET | |
| 75 | BOURGEOIS | |
| 79 | AUZANNEAU, BERLOUIN, BERNARD, BOINOT, BONNET, BOUCHARD, BOUIN, CHARUYER, CHAVIER, COMTE, DESAINTMARTIN, DESCHAINE, DESCHENNES, DUPONS, DÉCHAINE, FAVRIOUX, FLEURET, FOUCHIER, FOUCHÉ, FOUQUET | |
| 79 | FOURNIER, GARNAULT, GAUDEAU, GAUTIER, GRÉGOIRE, GUIDAY, GUY, JOURDAIN, LEVRIER, LONGEAU, MADIER, MICHEAU, MONNET, MORISSON, MOUNET, NICOLAS, NOCQUET, OZANNEAU, REDIEN, RIVAULT, ROSSARDE, ROUILLÉ | |
| 79 | SABOURIN, SAINT MARTIN, SORNET, THEBAULT, VERNOU, VIEN, VIGNAULT, VIGNEAULT | |
| 82 | RIVIERE | |
| 86 | AISNOT, AMIET, AMYRE, ARNAULT, AUDINET, BARBOTIN, BARDON, BAUDIN, BAUDÉ, BAULT, BELET, BERNOIN, BERNOUIN, BERTHIN, BERTIN, BERTRAND, BESAGU, BESAGUE, BESAGUS, BIARD, BOIREAU, BOISSON, BONNEAU | |
| 86 | BONNET, BONTEMPS, BORDELLE, BORDILLE, BOUCHAULT, BOUCHEAU, BOURDILLE, BOUTIN, BOUX, BOUX, BRISSAULT, CACAULT, CAILLAUD, CAILLAULT, CAILLON, CATIN, CHARLES, CHAUVEAU, CHEMIOUX, CHILLAUD | |
| 86 | CHILLAULT, COGNET, COINDRE, CONTREAU, COURVIN, DECOURT, DEFAULE, DEFAULES, DELAFON, DELAFOND, DHE, DHE, DIVERSAY, DUBREUIL, DUCOU, DUMUR, DÉ, DÉRANLOT, ESNOT, FAULEAU, FLEURY, FOLLEAU, FORGET | |
| 86 | GAUTHIER, GIRARD, GIRAULT, GLORIAUX, GODU, GOGNIER, GOGNY, GOGNÉ, GREMILLON, GROSDENIER, GUIGNARD, GUILLEGAULT, GUIONNEAU, GUY, GUYONNEAU, HENAULT, HERVÉ, JALLAIS, JARASSÉ, JARNIER, JOUBERT | |
| 86 | JOUINEAU, LAMBERT, LEDE, LEDÉ, LORTHEAU, MARIN, MASSARD, MASSONNEAU, MATHÉ, MATHÉE, MAURI, MAURIMOURY, MAURY, MERLET, MESSEAUX, MILLET, MILON, MINGOT, MOUNIER, MOURAULT, OMBERIE?, PAIN, PASQUIER | |
| 86 | PERONNET, PINEAU, PINSON, PIRONET, PLAUSEAU, PLOZEAU, POUSSINEAU, POUVRASSEAU, PROUST, RABIER, RAT, REGNAUD, REGNAULT, RIPAULT, RIVIERE, ROBELIN, ROGEON, ROGEON, ROUSSEAU, SABOUREUX, SABOURIN | |
| 86 | SAVIN, SECOUET, SENECHAULT, SOURITEAU, SOURITON, SUIRE, TERASSON, TEXIER, THIAULT, THIBAULT, TIAUX, TORS, TRIBOT, TYREAU, VALLET, VALLÉE, VALOIS, VERNEAU, VERNIN, VESQUE, VESQUE, VIGNEAULT, VINAY, VINCENT | |
| 87 | BUSSIERE, COURTE, MARCELON, MERIGOT | |
| 88 | ADAM, BARBELIN, BARTHELEMY, BIGEARD, BOGARD, BRUNET, CERVAIS, CHAPELIER, CHRETIEN, CORDIER, COUSIN, DESJARDIN, DIDELOT, DUJARDIN, GREGOIRE, GROSJEAN, GÉRARD, MARCELON, MARCHAL, MARCHAND | |
| 88 | MARTIN, MENOUX, MESLINE, MOUROT, POIROT, RICHARDIN, RIVIERE, ROLLE, SERVAS, SERVAS, SIMON, THIERY, THOUVENEL | |
| 94 | BOURGEOIS, CAILLON, JOUINEAU, LORRAIN, MAITREJEAN, MARTIN, ROBINET, THIBAULT, VIGNEAULT |
| 98-L-002 | |
| Daniel Gilbert LEMOINE | |
| 306 route de Seysses | |
| Bâtiment les Tulipes Pte 6 | |
| 31100 Toulouse France | |
| http://dan.lemoine.free.fr |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | PRADINES | |
| 27 | DE LA HOUSSAYE, HACHET | |
| 31 | MONTHIEU, SUBERCAZE | |
| 61 | LEMOINE | |
| Espagne | DE LA PENA |
| 98-L-003 | |
| Chantal LAMBERT-DELAMBRE | |
| 34 avenue Albert Thomas | |
| 12700 Capdenac-Gare France |
| Département Pays | Principaux patronymes |
| 98-L-006 | |
| Régis LAFFONT | |
| 2 rue des Rives | |
| 09100 Saint-Jean-du-Falga France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LAFFONT, AUDOUY, LOEILLET, BALÉ, BONNET, AUTHIÉ, MOURAREAU, PECHEU, DARNAUD, PUNTIS, FIGAROL, MENJOL, LABEUR, SARDA, ROUZAUD, CAZAUD, BRU, VIDAL, SABARI, CHAUSSON, SICRE, LABERNIE |
| 98-L-008 | |
| Gérard LEMMENS | |
| 1 rue des Fauvettes | |
| 31320 Castanet-Tolosan France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 08 | LEMMENS, BARILLY, RAUCOURT, FORTIER, TOCK, LEFORT | |
| 09 | BARILLY | |
| 38 | MAGRIN | |
| 57 | TOCK | |
| Belgique | TOCK |
| 99-L-014 | |
| Annie LACOMBE | |
| 13 allée du Bosquet | |
| 77200 Torcy France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | LOMBARD, MIQUEL, MANEN, QUINQUIRIES, MASSIE, YCHER, CARRIE, PELEYGRI, NICOLAU, PEDURAN | |
| 81 | GAUDOU, VALETTE, SUBREVILLE |
| 99-L-019 | |
| Paulette LAFFONT | |
| Vieux Chemin de Palaminy | |
| BP 14 | |
| 31220 Cazères France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LACOSTE, FARAGOU, COUDERC, MARTINOU, LOZE, RIVIERE, LAFON, LAFFONT, FOURNIÉ, LOMBARD, BALANCA | |
| 31 | LAUREUX, ESCAFFRE, GUIRAUD, PÉRIOLLE, GUILLONET, DEJEAN | |
| 66 | NAUDO, BASSO, ROUCH, ARRO, VAQUÉ | |
| 75 | LEITERBERGER, RUETTE, LAMY, BONNEFOND, NAUDO |
| 99-L-021 | |
| Michel LUCIEN | |
| 39 rue Arago | |
| 31500 Toulouse France | |
| http://www.mlucien.com |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | COSTEBELLE, BROUSSE, ABRAHAM, GORSE, VIDAL, SICRE, PESQUES, PIQUEMIL, ROGE, BIOUSSA | |
| 34 | FIGES OU FIZES | |
| 82 | DEJEAN, MALARIS, LOUPIAC, GUIRAL, VIVENS |
| 99-L-022 | |
| Cornelis LABEUR | |
| Damse Vaart Oost 5 | |
| B-8340 Damme-Oostkerke Belgique | |
| http://users.skynet.be/labeur/index.html |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09-11-16-31 | LABEUR, LABUR, LABEURE, LABAUR, LABURE | |
| 33-34-973 | LABEUR, LABUR, LABEURE, LABAUR, LABURE |
| 99-L-029 | |
| Hubert LABEUR | |
| 1 lotissement la Debèze | |
| 09000 Saint-Paul-de-Jarrat France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | AMIEL, GLEIZE, LABEUR, VERGE |
| 00-L-033 | |
| André LAGUIONIE | |
| 67 chemin du Bessayre | |
| 31240 Saint-Jean France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 24 | LAGUIONIE, RABIER, MIGOT, CHATEAU | |
| 33 | FELLONNEAU | |
| 63 | ANDANT, GARDARIN, MICHEL |
| 00-L-035 | |
| Martine LE BROUSTER | |
| 154 rue du Combals | |
| 34980 Saint-Gély-du-Fesc France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 11 | DEVILLE, PAGES / PAGÉ, BERQUIERE / BERQUIERES | |
| 22 | LE BROUSTER | |
| 31 | BERQUIERE, BERMOND, CESSES, COLS, ROUCH, RAMOND, LANTA, BONAVENTURE, DEVILLE, BOURREL, CALVET | |
| 35 | DUVAL, LE BROUSTER, MARCHAND, HOUE, FLOC, BOSSARD | |
| 81 | GOUZY |
| 00-L-036 | |
| Jean LAFITE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | LAFITE, CAUSSAT, BALARD, SERIN, PIGOT | |
| 81 | AMILHAU, POUJOL, BOYER | |
| 82 | TEDIÉ, DESQUINES, POPIS |
| 00-L-037 | |
| Marthe LAFUT | |
| 10 rue Edmond Hillary | |
| 44300 Nantes France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | DELORT | |
| 11 | MAURY, ASTRIE, SABADIER/SABADIÉ, CROS | |
| 31 | SENARENS, BELLIERES, CASTEX, ESTRADE |
| 00-L-039 | |
| René LAGORCE | |
| lieu-dit Victor | |
| 31310 Latrape France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 33 | LASSAIGNE | |
| 81 | PINEL, BOYANIQUE |
| 00-L-042 | |
| Jean-Claude LAGEZE | |
| 20 allée du Château | |
| Le Cabirol | |
| 31770 Colomiers France | |
| http://gw.geneanet.org/lageze |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | LAGEZE, GROC, BALANS, DEPUNTIS, MORET, CAUSSAT, MAURY, CAZEVIELLE | |
| 66 | GALY, NOU, COMES, COSTE, CALBET / CALVET, MASSINA, LAFONT, GARCIA, CABALE, BOIX, VEZIANT, PASQUE, NOGUES | |
| 79 | LAPIERRE, CAILLEAU, GELE | |
| 84 | GIRARD, MARTEL, PREYRE, PEYRE, ARNOUX, BONTEMP, BATIER, BERNARD, AMOURDEDIEU, BRIANCON, COULON, EYLISSON, GREGOIRE, GUILLEROT, JANCELME, MEYSSARD | |
| 86 | GEORGET |
| 00-L-045 | |
| Jean-Pierre LABATUT | |
| 119 avenue de Fronton | |
| Résidence Jules Ferry - Bât. 6 | |
| 31200 Toulouse France | |
| http://gw.geneanet.org/jeanpi |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LABATUT, LASSERRE, BELARD, ALARD, TOUREILLES, FAJOLLE, ANDRIEU, MARIO | |
| 10 | RICHARD | |
| 11 | LABATUT, SERRES.MARIO,DELEVIS, ARGANS, BONHOURE, TINE, SAINT AMANS, ANDRIEU, BERGE | |
| 89 | MILLET |
| 01-L-057 | |
| André LOUBET | |
| 10 boulevard du Castellas | |
| 13220 Châteauneuf-les-Martigues France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LOUBET, BORDES | |
| 31 | REULET, MALLET, DE BOSSOST |
| 01-L-062 | |
| Mireille LACROUX | |
| adresse postale non communicable | |
| http://geneweb.geneanet.org/mireillel |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 24 | AUBARBIER, BERANGER, DAUMAS, DUMAINE, LACHAUD, LACHEZE, LEYMARIE, LONGUEVILLE, REY | |
| 31 | ASSIE, BOULET, DUCASSE, FAUGA, FOURNIL, GILABERT, GLEYSES, MONNA, REYNES | |
| 57 | ANCILLON, AUBRY, HIERONIMUS, LOUIS, MALHOMME | |
| 70 | CAILLIER, GENIN | |
| 79 | ALBERT, ANCILLON, BONNET, PAILLET, PEROT | |
| 81 | BARTHES, COMBES, COURBIERE, FERAL, LACROUX, PLAZOLLES | |
| 90 | CAILLIER, GENIN | |
| 92 | AMOROS, ASSIE, BÉNÉ, CAILLIER, LLOPIZ, PARODI | |
| Algérie | ASSIE, PARODI, BÉNÉ, CAILLIER, AMOROS, LLOPIZ | |
| Espagne | AMOROS, ASSIE, BÉNÉ, CAILLIER, LLOPIZ, PARODI | |
| Italie | AMOROS, ASSIE, BÉNÉ, CAILLIER, LLOPIZ, PARODI |
| 02-L-064 | |
| Mauricette et Jean-Claude LASSALLE | |
| 3 impasse des Amandiers | |
| 31240 L'Union France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 17 | THIBAUDEAU, BERNYER, LEPOIDEVIN, SAVARD | |
| 34 | FAILLIERES, BRO | |
| 46 | ROQUES, BACH, VITRAC, DO, ENGELIBERT/ANGELIBERT, POUJADE, ROSSIGNOL, DELPON |
| 02-L-067 | |
| Lucien LACOMBE | |
| 2 impasse des Primevères | |
| 65310 Odos France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 47 | LABRANLE, MICHELEAU | |
| 64 | LAFARGUE | |
| 65 | LACOMBE, LORDAT |
| 02-L-069 | |
| Jean LECLERC | |
| BP 19 | |
| 42190 Charlieu France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | SERVAT | |
| 31 | ABEILLE, AMIEL, BOURNAZEL, DAUGNAC, DUCLOS, LACOSTE, MARQUE, PABAN, SERVAT, TRESSENS | |
| 81 | BOURNAZEL | |
| 82 | TRESSENS |
| 02-L-072 | |
| Claude-Annie LACOSTE | |
| 15 rue Comenges | |
| 31400 Toulouse France | |
| http://www.geneanet.org/geneweb.org/g.php3?b=genea |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | ANGLADE, AUDOUIN, BAZY, BEGOU, BENAZET, BERGE, BONZOM, CABAU, CALVET, CAMBUS, CLAUSTRE, COUSINET, COUSTURES, DARGEIN, DEDIEU, DEJEAN, DENAT, DEZ, DOUMENC, DUCLOS, DURAU, EYCHENNE, FAUROUX, FOURCADE, GALY, GROS, GRILLOU, HUC, JAUZE, LACOSTE, LARRUE | |
| 09 | LAZERGES, MARROT, MASSAT, MAURY, MORERE, ORTHAUT, PAGES, PERREU, PIQUEMAL, RICHOU, ROUCH, ROUZOUL, SOULA, SUTRA, VERGE | |
| 65 | ABADIE, BRUSAUT, DAVANT, DELAS, ORGANS, FAUROUX, PORTERIE |
| 03-L-079 | |
| Danièle LALANNE-COUCHOT | |
| Lot de Coulomme | |
| 64270 Salies-de-Béarn France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | BERET, BERGE, PONS, RESPAUD |
| 03-L-080 | |
| Jean-Claude LAFAGE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | MERIC, RESPLANDY, SOULIE, VIDAL | |
| 11 | FLANZY, GENIBREL, LAFAGE, LAFFAGE, MERIC | |
| 31 | ESCUDIE, MARTY | |
| 81 | ANDRIEU, ESCUDIE, GINESTE |
| 03-L-081 | |
| Marianne LOCHER-MARQUIÉ | |
| 2 rue du Clos | |
| 63450 Saint-Amant-Tallende France | |
| http://www.pagesperso-orange.fr/Marquie |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | BERGE, BOURRIANNE, COURTES, DEVILLE, DOUMENC, DUMAS, LABORDE, LATAPIE, MARQUIE, NOUGUE, POURMEL, RAYNAUD, ROUCH, TAPIE, TATAREAU | |
| 81 | CHAZOTTE, ESCORNE, GUIRAUD, VIEU |
| 03-L-083 | |
| Véronique LELEU | |
| adresse postale non communicable | |
| http://users.skynet.be/chezvero |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 65 | LACAZE |
| 04-L-092 | |
| Jean-Claude et Bernadette LACROUTS | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 01-70-89 | DE BELLEGARDE, CASSIER | |
| 64 | LACROUTS |
| 04-L-093 | |
| Evelyne LOUPIAC | |
| 22 bd Griffoul Dorval | |
| 31400 Toulouse France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | AVERSENQ, AZEMA, FAURE, LOUPIAC, MILHAVET, PRIM, SENGES | |
| 81 | SOLOMIAC |
| 04-L-095 | |
| Flora LUQUE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| Espagne | (ANDALOUSIE) GUTTIEREZ, LUQUE |
| 04-L-098 | |
| Danielle LATTE | |
| 1 allée des peupliers | |
| 91380 Chilly-Mazarin France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | CLASTRES, DENUZIER, LAFONT, PIQUEMAL, RIVIERE | |
| 11 | CAYRE, FALION, HOUR, LATES, LATTE, SIERE, VIALATTE | |
| 31 | GARDES, LATTE, LAVAUR |
| 04-L-099 | |
| Jacques LAURENS | |
| 11bis rue Édouard DETAILLE | |
| 75017 Paris France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 11 | BIRAT, CAZE, POULHARIES | |
| 31 | AMILHAU, DIRAT, LAURENS, THORON | |
| 34 | PASTRE, FOULQUIER | |
| 66 | PARES |
| 04-L-100 | |
| René LABRUNE | |
| 910 chemin de la Pâle | |
| 31620 Castelnau-d'Estrétefonds France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | BOUÉ, CAZAS, DAYDOU, DELMAS, DELPY | |
| 11 | BARTHÉLÉMY, DONADIEU, FLAUVIGNAC, GUERGUI, GUIRAUD, LABRUNE, MALET, NOUGAROLIS, PORTES, RUJOL, SAUCLET | |
| 31 | ADDE, ALBUS, AMBIALET, BALAN, BERGNEIT | |
| 81 | BOUÉ, CAZAS, DAYDOU, DELMAS, DELPY | |
| 82 | ADDE, ALBUS, AMBIALET, BALAN, BERGNEIT |
| 04-L-102 | |
| Martine LADEVEZE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 82 | AUGÉ, BLANQUIOS, BAUDONNET, DIRAT, DAUCH, REBEL, ROQUES, TOUGE, GRANIÉ, MAUQIÉ, DURAUDE, MIEULET, TEULIÉ, MAJOUREL, CHAUBET, CAPMARTIN, SERIECH, FENIE, BUSQUET, CARRIERE, VALENTIN, MIQUEL, CAZENEUVE, DUBOR, DESCAZEAUX, ESQUIRON, DELPON, COMPAING, MESSEGUÉ |
| 04-L-109 | |
| Jean-Paul LELU | |
| 13 rue Saint-Jean | |
| 32200 Gimont France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 28 | CARRÉ, LELU | |
| 31 | AZÉMAR, CASTAING, ESTOUP, LAFONT, LAGAILLARDE | |
| 70 | LOQUIN |
| 05-L-114 | |
| Emmanuelle LIQUE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 64 | BERGEROT | |
| 65 | BERGEROT, LARBEY |
| 05-L-115 | |
| Marie-Hélène LACOMBE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LOUBET, MAURETTE, PIQUEMAL, ROUAIX, SERVAT | |
| 65 | BEAUDEAU, BURENS, DUPIN, LARRÉ, MOULÉDOUS, THÉAUX |
| 05-L-119 | |
| Christine LAUGIÉ | |
| 18 rue du rempart des Carmes | |
| 09100 Pamiers France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | GRATELOT, LAUGIÉ | |
| 59 | MARQUAILLE, VANHOUTTE |
| 05-L-121 | |
| Caroline & Jacqueline LESCURE-GARCIA | |
| 3 impasse Nicole | |
| 31140 Aucamville France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 08 | BARABAN, CLAISSE, CLAUSSE, GIMAUT, HENRY, LALLEMAND, PONCELET, RICHARD | |
| 09 | ANOUILH, RENALIER | |
| 13 | MICHELIN, SALOMON | |
| 21 | DAMONGEOT, PIED, ROBINET | |
| 31 | GARCIA, GAURET | |
| 55 | ALEXANDRE, COLLIGNON, DEMASSIEUX, DIAN, DIDIER, ÉVRARD, FRANÇOIS, GILLES, HENRY, LA PIERRE, LANOY, LE LIÉGEOIS, LE ROUGE, LORIN, MARS, NICOLAS, PONCELET | |
| Belgique | SPIES |
| 05-L-122 | |
| Annie & Jean-François L'HÔTE | |
| Chemin des Leouges | |
| 31480 Le Grès France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 13 | CANTON, JULIEN | |
| 20 | ZATTARA | |
| 21 | CAIN | |
| 54 | BOUCHÉ, GRANDCOLIN, L'HOTE | |
| 75 | HIRTZ |
| 05-L-126 | |
| Séverine LARROQUE | |
| 3 rue des Selves | |
| 06510 Carros France | |
| http://www.planete-genealogie.fr/cristofeseve |
| Département Pays | Principaux patronymes |
| 05-L-133 | |
| Gisèle LEFEBVRE-HUMMEL | |
| 9B rue du Bochu | |
| 69340 Francheville-le-Haut France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | LAFONT, MENGARDUQUE | |
| 67 | HUMMEL | |
| 75 | HUMMEL |
| 05-L-135 | |
| Jean & Elisabeth LE GOAREGUER | |
| 231 rue du Président Kennedy | |
| 76140 Le Petit-Quevilly France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 22 | ALEXANDRE, DAGORN, HAMON, LE GOAREGUER, NIVET, TARDIVEL | |
| 31 | BERTRAND, FOURES, MARRE, MIS, MOUSTIES, OLIVIER, PICOT, RIEUPEYROUX | |
| 32 | ADER, AZEMA, BONAFONTS, CHERY, DESANGLES, DE VIGNEAUX, LAMAMIE DE CLAIRAC, MARRE, VIGNOLA | |
| 75 | DELANTE |
| 05-L-137 | |
| Alain LECOUVREUR | |
| 1 impasse du Bruguet | |
| 31150 Bruguières France | |
| http://geneanet.org/alainetchris |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | FOURTANIER | |
| 14 | LECOUVREUR | |
| 31 | FOURTANIER | |
| 76 | LECOUVREUR | |
| 82 | FOSSAT, LANES |
| 06-L-138 | |
| Andrée-Raymonde LANES | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 11 | ANCELY, DEBOIS, GASTOU, GAUGET, GOUT, HORNAC, LANES, MAJOU, MAZIERES, RANCOULE, REGIS |
| 06-L-139 | |
| Christian LAYE | |
| 9 rue de Vaysse | |
| 31470 Saint-Lys France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | ARNAUDE, BOUCHARD, BOYER, CASTAING, CLARMONT, DALBY, DECHOM, DELMAS, LAYE |
| 06-L-141 | |
| Christiane LARTAUD | |
| adresse postale non communicable |
