| 97-L-001 | |
| Jean LORRAIN | |
| 135 route de Potié | |
| 31450 Montlaur France | |
| http://jean.lorrain.free.fr |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 03 | ADVENIER, AVENIER, DANIEL, DEPERNIER, GIRARDET, LACROIX, PERNIER, RENAUD | |
| 10 | CONSTANT, DESCHAMP | |
| 18 | BALAN, BERTHIER, BRENICHON, BUSSIERE, CAILLON, CHAMBRET, CHARLES, COGNIER, DANIEL, DANTON, DOÜAN, GAUDRON, GAULMIER, GAULTRON, GONEAU, GONNIN, LANGERON, LAVIFLAVIT | |
| 18 | MASSON, MECHIN, MENAGERE, MERIGOT, MONCEBROT, PAYSANT, PERRAUD, PICHON, RAFFIAS, RAFIAS, RASLE, ROY, SEGOIN, TORTERON | |
| 21 | BARBEY, BASANT, BASSAN, BAUDOT, BERGEROT, BOITARD, BONVALOT, BOSSUT, BOULÉE, CLEMENCE, CONSTANT, CRETAIN, DESGRANGES, DOUAUD, DOUHAUT, GATTEREAUX, GILLOT, GOURNIER, GUIBOURG | |
| 21 | JACQUOTOT, JOUVENOT, JOVENOT, JUILLET, LONGIN, MAITREJEAN, MARTIN, MATHIEU, MILLIERE, MONDAMÉ, MOREL, MOUGEOT, MUGNIER, PAUTHIER, PETIT, PETITJEAN, ROBINET, RUPY, THRERY, TIENNOT, TRAY, TRÉE, VIGNOLLIER | |
| 25 | BARNIER, BEDAUT, BEDEL, BEDO, BESCHET, BESUCHET, BLUSSAUD, BOLARD, CART, CORNET, CUINET, DE FRANCHET, DOULX, FRANCHET, HENRIET, LHOMME, LONCHAMP, LUCAS, MAITREJEAN, SAULE | |
| 39 | ALLIAU, AMIET, ARBELOT, BARBET, BESANCON BENOIT, BESANCON, BRIFFE, BROCHET, BUCHOT, CHAMPEREUX, CHASERAN, CHASERANS, CLEMENT, D'ALTEMBOURG, DAJAN, DE CHAMPEREUX, DE FRANCHET, DE GLAISE | |
| 39 | DEBRAND BONAPETIT, DEUSEL, DUBIEF, DUFOURNET, FACONNET, FAIVRE, FLORENT, GARNIER, GIROD, GROS, GUIGNARD, HENRIET, LHOMME, LONCHAMP, MAITREJEAN, MARLIN, MONDAMÉ, MUNIER, MYDOL, OUTHIER, PARAUDIER | |
| 39 | PARISET, PARRIERE, PASSIOT, PAYARD, PERRIN, PITET, PLANOIT, POUHA, POUTIERDEPOITE, VAUCHIER, VUILLOZ, WILLIN | |
| 54 | ADAM, AIMÉ, ANDRE, ANTHOINE, ANTOINE, ARNOULD, AUBRY, BARDOT, BASTIEN, BENOIT, BERNARD, BERTHELOT, BERTRAND, BICQUELET, BICQUELEY, BIGEARD, BIGOTTE, BIJARD, BIRQUIN, BONNET, BOTTE, BOUCHARD, BOUCHOT | |
| 54 | BRACONNIER, BRIXAI, BRUANT, CERVAIS, CHARDIN, CHAUVENEL, CHOQUART, CHRÉTIEN, CIRET, CIRET, CLAUDIN, CLEMENT, COLAS, COLLAS, COLLIN, COLSON, CORDIER, CORFIGNIER, COUSIN, CUNY, D'ACRAIGNE, D'ACRIN | |
| 54 | DAUTROY, DEBUSSY, DELEAU, DEMANGE, DIDIER, DROUARD, DROUVILLE, DUVAL, ELOPHE, ESME, FERIET, FEUILLOT, FOURNIER, FRANÇOIS, GALLAND, GALLIOT, GARILLOT, GAUDEL LARIVIERE, GERARD, GERARDIN, GIGARD | |
| 54 | GIGUARD, GILLET, GOMAR, GOMOR, GOMOT, GORSE, GRANDIDIER, GROSJEAN, GUICHARD, GUIDAUT, GUIDEAUX, GUIDO, GUIDOT, GÉRARD, HENRIET, HENRY, HOUOT, HOUYON, HUMBERT, JACOB, JACQUEMIN, JACQUOT, JEANNOT | |
| 54 | JEANPRESTE, JEROSME, JULLIEN, LAHIER, LAMY, LANGER, LAURENT, LEFEVRE, LEPESTRE, LONGER, LORRAIN, LOUIS, LOUYS, MAHALIN, MANSUY, MASSON, MAUGERARD, MENGEOT, MENGIN, MENIL, MENIL, MENOUX, MENY, MEZIERE | |
| 54 | MIRJOLET, MISSENAIRE, MONBLED, MONTAULX, NICOLAS GAUDE, NOEL, NOIREL, PERRIN, PIERROT, PIGNOLET, POINSILLON, POIREL, POIROT, POTERLOT, RENARD, RENAUDIN, RENAULD, RIVIERE, ROUSSELLE, ROUSSELOT, ROUVELIN | |
| 54 | ROUYER, ROYER, SAVOY, SCAILLIER, SIMON, SIMONIN, TABELLION, THIEBAUT, THIERY, THIRIET, THIRION, THIRY, THOMASSIN, THOUVENOT, TIRIOT, TIRIOT, TOUSSAINT, ULRIET, VARLET, VAULTRIN, VAUTRIN, VIRLA, VOIRINVUERIN, VUILLAUME | |
| 55 | BOULLET, CIRET, CUNY, HAGUILLER, HEUILLER, HEVILLIER, LEFEVRE, LOUIS, MAHALIN, THIRION | |
| 68 | MEZIERE | |
| 69 | BASSAN, DUFOURNET, ESCOT, MAITREJEAN | |
| 70 | ANDRE, BARBEROT, BARTHOLOMIN, BAUSSAIN, BAUSSAINT, BERNARD, BERNOT, BOEUF, BONNERET, BOUGEON, BOURGEOIS, BOURRELIER, BOUSSUD, BRUN, BURETEL, CAMUSET, CHALON, CHAMPONNOIS | |
| 70 | CHAPUIS, CHAPUY, CLERC, CORNUT, DESMOULIN, DORMOIS, DOYEN, DUBOIS, DUCHE, DURGET, DUVAUD, ESTIENNEY, FAIVRET, FENOUILLOT, FERRAND, FERT, FORESTIER, FRIQUET, FRIQUET, FRIQUET, GAZIN, GENTILHOMME | |
| 70 | GIRARDOT, GOLIN, GOUX, GRANDMAITRE, GUAYMEL, GUERELLE, GUIET, GUILLAMINE, GUILLAUME, HENRY, HERBIN, HUGUET, HUMBELOT, JACQUIN, JARROT, JOBERT, JUNIOT, LACROIX, LAMBELOT, LAMY, LANEY, LELUT, LESCORNEL | |
| 70 | LONGERON, LOUISOT, LULIE, MAGNIN, MAILLEY, MARANDE, MARIOTTE, MIALLE, MIELLIN, MOUREY, NOYROT, OLIVIER, PAILLOTTE, PARCHEMINEY, PELETIER, PERRIN, PICQUENET, PIQUENET, PLAUTEY, PLOHIER, PLOTEY | |
| 70 | PLOYER, PONSOT, POTHELET, PREVOSTET, PRIOT, RAMONDOT, RENEVIER, RICHARDEY, ROBIN, ROBINET, ROHIER, ROUGET, ROUHIER, ROUSSELOT, ROUSSET, ROUX, SIQUET, VAROQUIOT, VILLEMOT, VINEY | |
| 71 | MAIRET, MARET, PETITJEAN, MAITREJEAN | |
| 73 | ALLIAU, DAJAN, DEGLAISE, DUFOURNET, LOUISOT, MEDARD, MORGEINE, MUNIER, PITET | |
| 75 | BOURGEOIS | |
| 79 | AUZANNEAU, BERLOUIN, BERNARD, BOINOT, BONNET, BOUCHARD, BOUIN, CHARUYER, CHAVIER, COMTE, DESAINTMARTIN, DESCHAINE, DESCHENNES, DUPONS, DÉCHAINE, FAVRIOUX, FLEURET, FOUCHIER, FOUCHÉ, FOUQUET | |
| 79 | FOURNIER, GARNAULT, GAUDEAU, GAUTIER, GRÉGOIRE, GUIDAY, GUY, JOURDAIN, LEVRIER, LONGEAU, MADIER, MICHEAU, MONNET, MORISSON, MOUNET, NICOLAS, NOCQUET, OZANNEAU, REDIEN, RIVAULT, ROSSARDE, ROUILLÉ | |
| 79 | SABOURIN, SAINT MARTIN, SORNET, THEBAULT, VERNOU, VIEN, VIGNAULT, VIGNEAULT | |
| 82 | RIVIERE | |
| 86 | AISNOT, AMIET, AMYRE, ARNAULT, AUDINET, BARBOTIN, BARDON, BAUDIN, BAUDÉ, BAULT, BELET, BERNOIN, BERNOUIN, BERTHIN, BERTIN, BERTRAND, BESAGU, BESAGUE, BESAGUS, BIARD, BOIREAU, BOISSON, BONNEAU | |
| 86 | BONNET, BONTEMPS, BORDELLE, BORDILLE, BOUCHAULT, BOUCHEAU, BOURDILLE, BOUTIN, BOUX, BOUX, BRISSAULT, CACAULT, CAILLAUD, CAILLAULT, CAILLON, CATIN, CHARLES, CHAUVEAU, CHEMIOUX, CHILLAUD | |
| 86 | CHILLAULT, COGNET, COINDRE, CONTREAU, COURVIN, DECOURT, DEFAULE, DEFAULES, DELAFON, DELAFOND, DHE, DHE, DIVERSAY, DUBREUIL, DUCOU, DUMUR, DÉ, DÉRANLOT, ESNOT, FAULEAU, FLEURY, FOLLEAU, FORGET | |
| 86 | GAUTHIER, GIRARD, GIRAULT, GLORIAUX, GODU, GOGNIER, GOGNY, GOGNÉ, GREMILLON, GROSDENIER, GUIGNARD, GUILLEGAULT, GUIONNEAU, GUY, GUYONNEAU, HENAULT, HERVÉ, JALLAIS, JARASSÉ, JARNIER, JOUBERT | |
| 86 | JOUINEAU, LAMBERT, LEDE, LEDÉ, LORTHEAU, MARIN, MASSARD, MASSONNEAU, MATHÉ, MATHÉE, MAURI, MAURIMOURY, MAURY, MERLET, MESSEAUX, MILLET, MILON, MINGOT, MOUNIER, MOURAULT, OMBERIE?, PAIN, PASQUIER | |
| 86 | PERONNET, PINEAU, PINSON, PIRONET, PLAUSEAU, PLOZEAU, POUSSINEAU, POUVRASSEAU, PROUST, RABIER, RAT, REGNAUD, REGNAULT, RIPAULT, RIVIERE, ROBELIN, ROGEON, ROGEON, ROUSSEAU, SABOUREUX, SABOURIN | |
| 86 | SAVIN, SECOUET, SENECHAULT, SOURITEAU, SOURITON, SUIRE, TERASSON, TEXIER, THIAULT, THIBAULT, TIAUX, TORS, TRIBOT, TYREAU, VALLET, VALLÉE, VALOIS, VERNEAU, VERNIN, VESQUE, VESQUE, VIGNEAULT, VINAY, VINCENT | |
| 87 | BUSSIERE, COURTE, MARCELON, MERIGOT | |
| 88 | ADAM, BARBELIN, BARTHELEMY, BIGEARD, BOGARD, BRUNET, CERVAIS, CHAPELIER, CHRETIEN, CORDIER, COUSIN, DESJARDIN, DIDELOT, DUJARDIN, GREGOIRE, GROSJEAN, GÉRARD, MARCELON, MARCHAL, MARCHAND | |
| 88 | MARTIN, MENOUX, MESLINE, MOUROT, POIROT, RICHARDIN, RIVIERE, ROLLE, SERVAS, SERVAS, SIMON, THIERY, THOUVENEL | |
| 94 | BOURGEOIS, CAILLON, JOUINEAU, LORRAIN, MAITREJEAN, MARTIN, ROBINET, THIBAULT, VIGNEAULT |
| 98-L-002 | |
| Daniel Gilbert LEMOINE | |
| 306 route de Seysses | |
| Bâtiment les Tulipes Pte 6 | |
| 31100 Toulouse France | |
| http://dan.lemoine.free.fr |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | PRADINES | |
| 27 | DE LA HOUSSAYE, HACHET | |
| 31 | MONTHIEU, SUBERCAZE | |
| 61 | LEMOINE | |
| Espagne | DE LA PENA |
| 98-L-006 | |
| Régis LAFFONT | |
| 2 rue des Rives | |
| 09100 Saint-Jean-du-Falga France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LAFFONT, AUDOUY, LOEILLET, BALÉ, BONNET, AUTHIÉ, MOURAREAU, PECHEU, DARNAUD, PUNTIS, FIGAROL, MENJOL, LABEUR, SARDA, ROUZAUD, CAZAUD, BRU, VIDAL, SABARI, CHAUSSON, SICRE, LABERNIE |
| 98-L-008 | |
| Gérard LEMMENS | |
| 1 rue des Fauvettes | |
| 31320 Castanet-Tolosan France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 08 | LEMMENS, BARILLY, RAUCOURT, FORTIER, TOCK, LEFORT | |
| 09 | BARILLY | |
| 38 | MAGRIN | |
| 57 | TOCK | |
| Belgique | TOCK |
| 99-L-021 | |
| Michel LUCIEN | |
| Belsoleil | |
| 81120 Lombers France | |
| http://www.mlucien.com |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | COSTEBELLE, BROUSSE, ABRAHAM, GORSE, VIDAL, SICRE, PESQUES, PIQUEMIL, ROGE, BIOUSSA | |
| 34 | FIGES OU FIZES | |
| 82 | DEJEAN, MALARIS, LOUPIAC, GUIRAL, VIVENS |
| 00-L-033 | |
| André LAGUIONIE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 24 | LAGUIONIE, RABIER, MIGOT, CHATEAU | |
| 33 | FELLONNEAU | |
| 63 | ANDANT, GARDARIN, MICHEL |
| 00-L-035 | |
| Martine LE BROUSTER | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 11 | DEVILLE, PAGES / PAGÉ, BERQUIERE / BERQUIERES | |
| 22 | LE BROUSTER | |
| 31 | BERQUIERE, BERMOND, CESSES, COLS, ROUCH, RAMOND, LANTA, BONAVENTURE, DEVILLE, BOURREL, CALVET | |
| 35 | DUVAL, LE BROUSTER, MARCHAND, HOUE, FLOC, BOSSARD | |
| 81 | GOUZY |
| 00-L-036 | |
| Jean LAFITE | |
| 2 rue Sacha Guitry | |
| 47300 Villeneuve-sur-Lot France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | LAFITE, CAUSSAT, BALARD, SERIN, PIGOT | |
| 81 | AMILHAU, POUJOL, BOYER | |
| 82 | TEDIÉ, DESQUINES, POPIS |
| 00-L-045 | |
| Jean-Pierre LABATUT | |
| 119 avenue de Fronton | |
| résidence Jules Ferry - Bât. 6 | |
| 31200 Toulouse France | |
| http://gw.geneanet.org/jeanpi |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LABATUT, LASSERRE, BELARD, ALARD, TOUREILLES, FAJOLLE, ANDRIEU, MARIO | |
| 10 | RICHARD | |
| 11 | LABATUT, SERRES.MARIO,DELEVIS, ARGANS, BONHOURE, TINE, SAINT AMANS, ANDRIEU, BERGE | |
| 89 | MILLET |
| 02-L-064 | |
| Mauricette et Jean-Claude LASSALLE | |
| 3 impasse des Amandiers | |
| 31240 L'Union France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 17 | THIBAUDEAU, BERNYER, LEPOIDEVIN, SAVARD | |
| 34 | FAILLIERES, BRO | |
| 46 | ROQUES, BACH, VITRAC, DO, ENGELIBERT/ANGELIBERT, POUJADE, ROSSIGNOL, DELPON |
| 02-L-067 | |
| Lucien LACOMBE | |
| 2 impasse des Primevères | |
| 65310 Odos France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 47 | LABRANLE, MICHELEAU | |
| 64 | LAFARGUE | |
| 65 | LACOMBE, LORDAT |
| 02-L-072 | |
| Claude-Annie LACOSTE | |
| 15 rue Comenges | |
| 31400 Toulouse France | |
| http://www.geneanet.org/geneweb.org/g.php3?b=genea |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | ANGLADE, AUDOUIN, BAZY, BEGOU, BENAZET, BERGE, BONZOM, CABAU, CALVET, CAMBUS, CLAUSTRE, COUSINET, COUSTURES, DARGEIN, DEDIEU, DEJEAN, DENAT, DEZ, DOUMENC, DUCLOS, DURAU, EYCHENNE, FAUROUX, FOURCADE, GALY, GROS, GRILLOU, HUC, JAUZE, LACOSTE, LARRUE | |
| 09 | LAZERGES, MARROT, MASSAT, MAURY, MORERE, ORTHAUT, PAGES, PERREU, PIQUEMAL, RICHOU, ROUCH, ROUZOUL, SOULA, SUTRA, VERGE | |
| 65 | ABADIE, BRUSAUT, DAVANT, DELAS, ORGANS, FAUROUX, PORTERIE |
| 04-L-093 | |
| Evelyne LOUPIAC | |
| 40, avenue de Gameville | |
| 31650 SAINT ORENS France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | AVERSENQ, AZEMA, FAURE, LOUPIAC, MILHAVET, PRIM, SENGES | |
| 81 | SOLOMIAC |
| 04-L-098 | |
| Danielle LATTE | |
| 1 allée des peupliers | |
| 91380 Chilly-Mazarin France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | CLASTRES, DENUZIER, LAFONT, PIQUEMAL, RIVIERE | |
| 11 | CAYRE, FALION, HOUR, LATES, LATTE, SIERE, VIALATTE | |
| 31 | GARDES, LATTE, LAVAUR |
| 04-L-100 | |
| René LABRUNE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | BOUÉ, CAZAS, DAYDOU, DELMAS, DELPY | |
| 11 | BARTHÉLÉMY, DONADIEU, FLAUVIGNAC, GUERGUI, GUIRAUD, LABRUNE, MALET, NOUGAROLIS, PORTES, RUJOL, SAUCLET | |
| 31 | ADDE, ALBUS, AMBIALET, BALAN, BERGNEIT | |
| 81 | BOUÉ, CAZAS, DAYDOU, DELMAS, DELPY | |
| 82 | ADDE, ALBUS, AMBIALET, BALAN, BERGNEIT |
| 05-L-115 | |
| Marie-Hélène LACOMBE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LOUBET, MAURETTE, PIQUEMAL, ROUAIX, SERVAT | |
| 65 | BEAUDEAU, BURENS, DUPIN, LARRÉ, MOULÉDOUS, THÉAUX |
| 05-L-121 | |
| Caroline LESCURE | |
| 3, impasse Nicole | |
| 31140 Aucamville France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 08 | BARABAN, CLAISSE, CLAUSSE, GIMAUT, HENRY, LALLEMAND, PONCELET, RICHARD | |
| 09 | ANOUILH, RENALIER | |
| 13 | MICHELIN, SALOMON | |
| 21 | DAMONGEOT, PIED, ROBINET | |
| 31 | GARCIA, GAURET | |
| 55 | ALEXANDRE, COLLIGNON, DEMASSIEUX, DIAN, DIDIER, ÉVRARD, FRANÇOIS, GILLES, HENRY, LA PIERRE, LANOY, LE LIÉGEOIS, LE ROUGE, LORIN, MARS, NICOLAS, PONCELET | |
| Belgique | SPIES |
| 05-L-122 | |
| Annie & Jean-François L'HÔTE | |
| Chemin des Leouges | |
| 31480 Le Grès France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 13 | CANTON, JULIEN | |
| 20 | ZATTARA | |
| 21 | CAIN | |
| 54 | BOUCHÉ, GRANDCOLIN, L'HOTE | |
| 75 | HIRTZ |
| 05-L-126 | |
| Séverine LARROQUE | |
| 3 rue des Selves | |
| 06510 Carros France | |
| http://www.planete-genealogie.fr/cristofeseve |
| Département Pays | Principaux patronymes |
| 06-L-150 | |
| Christian LEFEVRE | |
| 8 place de Garrigol | |
| 31750 Escalquens France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 81 | BARTHES, BENAZECH, BONNAFOUS, FROMESSOL, GLEIZES, GUIBBERT, MOLINIE |
| 06-L-156 | |
| Pierre LATEULERE | |
| 7 rue du Payroulie | |
| 09100 Bonnac France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LACOSTE, LATEULERE, RAULET, SIBRAN |
| 06-L-159 | |
| Claudine LEPAUW | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | CANAL, SARDA | |
| 59 | LEPAUW | |
| 62 | DEMARQUETTE, LEPAUW |
| 07-L-174 | |
| Monique LEDUC | |
| 11 Cap de la Vielle | |
| 09800 Argein France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | FERRÉ, BUGAT, LAFFONT, LUC, CASTET |
| 07-L-175 | |
| Michelle LARRE-DOUARCHE | |
| 26 avenue de St-Cizy | |
| 31220 Cazères France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 12 | DOUARCHE, BARDY | |
| 31 | BURGALAT, TROUBIC, CUBURU | |
| 64 | LARRE, ETCHAR DIT BENETI, CUBURU |
| 08-L-204 | |
| Jean-Pierre LAURENT | |
| Lieu dit Mounicat | |
| 09240 Montseron France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | DEJEAN, RUMEAU, GALY, MARROT, MAURETTE, NIGOUL, ESTEBE, SENTENAC, EYCHENNE, ICARD, BUGNAS |
| 09-L-209 | |
| René LABERE | |
| 15 rue Gabriel Nadau | |
| 31110 Bagnères-de-Luchon France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | LABERE, CIERCO, BIRAN, SANSUC, DORE, BONZOM |
| 09-L-213 | |
| Alain & Éliane LANCKBEEN & ESPANOL | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | ESPANOL, DULAC | |
| 32 | BERNIS | |
| 59 | LANCKBEEN, DUFRENNE |
| 09-L-223 | |
| Marie-Françoise LELONGT | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 31 | DE RABAUDY, GASTON DE MONTANCEL, CASSAND, GLATENS |
| 10-L-231 | |
| Anne-Marie LEFEVRE-JOFFRES | |
| 1 rue de Fouychet | |
| 09000 FOIX |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 02 | LEFEVRE, POIRIER | |
| 03 | ALLASSIMONE, GRASSOT | |
| 09 | JOFFRES, DERRAMOND, BONNEFONT, RAZES, CHATAIGNIER, MARFAING, BEULAYGE, SICRE | |
| 15 | LIAUBET, LASMARTRE | |
| 21 | DESCHAMPS | |
| 28 | FLEURY | |
| 63 | CHATAIGNIER, GIRON |
| 11-L-251 | |
| André LAYOUS | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes |
| 11-L-258 | |
| Michèle LASSERRE | |
| 62 avenue de Barbezieux | |
| 16100 CHATEAU BERNARD |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LASSERRE |
| 12-L-263 | |
| Reine LAFFITTE FOURNY | |
| 3 allée Charles Malpel | |
| Appt 1 | |
| 31300 TOULOUSE France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 33 | GAUDOU, LAMY | |
| 44 | FOURNY, MARTIN |
| 12-L-264 | |
| Pierre LAVIGNE | |
| 10 rue des Bermudes | |
| 31240 ST JEAN France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LAVIGNE, DEJEAN, DELMAS, TINE | |
| 31 | THOMAS | |
| 46 | BONZON, CERES |
| 12-L-265 | |
| Nicole LAINE | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 44 | ||
| ALGERIE |
| 12-L-266 | |
| Martine LAUTREN | |
| adresse postale non communicable |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 09 | LAUTREIN | |
| 31 | LAUTREIN |
| 12-L-267 | |
| Claude LAGANTHE | |
| 8605 chemin Toulze | |
| 81600 GAILLAC France |
| Département Pays | Principaux patronymes | |
| 12 | SELONDS, ANDUZE | |
| 81 | LAGANTHE, PECH, ANDUZE, FAURE |